Cleveland Cavaliers Город: Кливленд
Арена: Gund Arena
Тренер: Пол Сайлес (Paul Silas)
| № | инициалы | амплуа |
| 15 | Андриускевичус, Мартинас | центровой |
| 17 | Варехао, Андерсен | форвард |
| 90 | Гуден, Дрю | форвард |
| 23 | Джеймс, ЛеБрон | форвард |
| 33 | Джексон, Люк | форвард |
| 19 | Джонс, Дэймон | защитник |
| 11 | Илгаускас, Жидрунас | центровой |
| 42 | Маршалл, Доньелл | форвард |
| 14 | Ньюбл, Айра | форвард |
| 3 | Павлович, Александер | форвард |
| 20 | Сноу, Эрик | защитник |
| 29 | Уилкс, Майк | защитник |
| 31 | Хамильтон, Зэндон | форвард |
| 44 | Хендерсон, Алан | форвард |
| 20 | Хьюз, Лэрри | защитник |
